
Het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij is inmiddels goed bekend in de agrarische sector. Binnen dat besluit besloot het bestuur van Waterschap Zuiderzeeland om verzoeken tot versmalling van de teeltvrije zone bij tochten met een taludbreedte van 300 cm of meer te honoreren. Wel onder de voorwaarde dat aan de watergang geen hogere waterkwaliteitsdoelstelling is gesteld.
De teeltvrije zone kan in deze gevallen verminderd worden tot 50 centimeter. Hiervoor moet wel een vergunning aangevraagd worden bij het waterschap. In de rechter zijbalk is het aanvraagformulier teeltvrije zone te downloaden.
In onderstaande tabellen is aangegeven met welke driftarme spuitdoppen en bijbehorende driftarme kantdoppen de teeltvrije zone mag worden versmald van 150 cm tot 100 cm. Ook is de maximale spuitdruk aangegeven. De versmalling van de teeltvrije zone geldt met name voor de intensief bespoten gewassen, zoals aardappelen, uien, wortelen en bollen.
| Venturidop | Aanbevolen venturikantdop | Maximale spuitdruk |
|---|---|---|
| Agrotop Airmix AM 110-03 | Agrotop Airmix AM OC 03 | 1 bar |
| Agrotop Airmix AM 110-04 | Agrotop Airmix AM OC 04 | 1 bar |
| Agrotop Airmix AM 110-05 | Agrotop Airmix AM OC 05 | 2 bar |
| Agrotop TurboDrop TDXL 110-04 | Agrotop TurboDrop TD OC 04 | 3 bar |
| Hardi Injet 120-04 | Hardi B-jet 80-04 | 3 bar |
| Lechler ID 120-04 | Lechler IS 80-04 | 3 bar |
| Lechler ID 120-05 | Lechler IS 80-05 | 2 bar |
| Lechler ID 120-06 | Lechler IS 80-06 | 2 bar |
| Lechler IDN 120-25 | Lechler IS 80-25 | 2 bar |
| Lechler IDN 120-03 | Lechler IS 80-03 | 2 bar |
| Lechler IDKN 120-04 | Lechler IS 80-04 | 1 bar |
| Lucht-vloeistof mengdop | Aanbevolen driftarme kantdop | Vloeistof-/luchtdruk |
|---|---|---|
| John Deere TwinFluid TKSS 10 / 035 | Lechler IS 80-02 | 6 bar vloeistofdruk en 0,35 bar luchtdruk |
| John Deere Twin Fluid TKSS 10 / 042 | Lechler IS 80-03 of Teejet AI UB 85-03 | 3, 4 of 5 bar vloeistofdruk en 0,35 bar luchtdruk |
| Teejet Airjet TKSS 10 / 035 | Teejet AI UB 85-02 | 5 of 6 bar vloeistofdruk en 0,34 bar luchtdruk |
| Teejet Airjet TKSS 10 / 042 | Teejet AI UB 85-03 | 3 of 4 bar vloeistofdruk en 0,34 bar luchtdruk |
| Teejet Airjet TKSS 10 / 042 | Teejet AI UB 85-03 | 5 bar vloeistofdruk en 0,37 bar luchtdruk |
Voor al deze venturidoppen en venturikantdoppen (met uitzondering van de Lechler ID, IDN en IDKN) geldt dat een grotere dopmaat mag worden toegepast, mits de aangegeven maximale spuitdruk niet wordt overschreden. Voor de Agrotop Airmix doppen is dat maximaal 2 bar.
Binnen 14 meter langs het oppervlaktewater moetenbovenstaande driftarme spuit-doppen en bijbehorende driftarme kantdoppen altijd worden gebruikt om de teeltvrije zone te mogen versmallen tot 100 cm.
© Waterschap Zuiderzeeland - Sitemap - Over deze site