Bekijk op de overzichtskaart hieronder projecten bij u in de buurt.
Ga met uw muis over het blauwe bolletje en er verschijnt meer informatie over het project. Klik voor meer informatie op de link onderin.


Bij het Gemaal Wortman te Lelystad is in de loop der jaren een bodemverontreiniging van olieachtige producten ontstaan. Denk hierbij aan de olie benodigd om de pompen in het gemaal te kunnen laten draaien. In 2008 is begonnen met het saneren van de verontreiniging in de diepere ondergrond.
Waterschap Zuiderzeeland heeft berekend dat in het gebied ten noordwesten van Schokland mogelijk vaker wateroverlast kan ontstaan dan de vastgestelde normen toelaten. Als gevolg van bodemdaling en klimaatverandering neemt dit knelpunt in de toekomst steeds verder toe. Met belanghebbenden uit het gebied wil het waterschap het probleem en mogelijke oplossingen verkennen. Dit richt zich op zowel de korte als de lange termijnproblematiek.
In Zuidelijk Flevoland wordt het OostvaardersWold aangelegd. Waterschap Zuiderzeeland faciliteert de natuurfunctie in het gebied.
Het tweede nationale Deltaprogramma gaat er voor zorgen dat Nederland de komende eeuwen beschermd blijft tegen overstromingen. Ook zorgt het er voor dat er genoeg zoet water beschikbaar blijft.

Gemeente en waterschap continueren in 2010 de aanleg van natuurvriendelijke oevers in Almere Buiten. Daarnaast leggen partijen gezamenlijk natuurvriendelijke oevers aan bij de Stadswetering en de Lange&Kromme Wetering in Almere Haven.
In september 2010 gaan het waterschap en de gemeente Almere verder met het baggeren in Almere Buiten. Daar wordt ongeveer 22.500 m3 bagger verwacht. Daarnaast worden tevens de Parkwetering (ca. 29.000 m3) en de Stadswetering (ca. 6.000 m3) gebaggerd.
De gemeente Noordoostpolder gaat samen met het waterschap vanaf september 2010 verschillende watergangen in Marknesse Zuid, Tollebeek en de Zuidert in Emmeloord baggeren. Uit de insteekhaven Marknesse Zuid wordt in 2010 ongeveer 600 m3 gebaggerd. Dit wordt gecombineerd met de baggerwerkzaamheden in de Zwolsevaart.
| Burchttocht | In de Burchttocht kunnen drie organisaties doelen verwezenlijken. De provincie realiseert er een deel van de provinciale ecologische verbindingszone tussen het Kuinderbos en de Rotterdamse Hoek. De gemeente kan in het gebied recreatie verzorgen en het waterschap kan er dus water bergen. |
|---|---|
| Bodemsanering bij Gemaal Wortman | Bij het Gemaal Wortman te Lelystad is in de loop der jaren een bodemverontreiniging van olieachtige producten ontstaan. Denk hierbij aan de olie benodigd om de pompen in het gemaal te kunnen laten draaien. In 2008 is begonnen met het saneren van de verontreiniging in de diepere ondergrond. |
| IBA-systemen | Waterschap Zuiderzeeland heeft in 2004 besloten op basis van het zogenaamde gebiedsgerichte IBA-beleid lozingen van afvalwater uit huishoudens in de niet gerioleerde gebieden in haar beheersgebied te saneren. Waterschap Zuiderzeeland legt hiervoor IBA’s aan, systemen voor de individuele behandeling van afvalwater. |
| Herinrichting Vaartplas | Staatsbosbeheer en Waterschap Zuiderzeeland gaan de natuurwaarden verbeteren van de Vaartplas, gelegen tussen de Lage Vaart en de A6 in de gemeente Lelystad. |
| Verbouwing en renovatie zuivering Tollebeek | Door woningbouw en forse groei van de bedrijvigheid in de Noordoostpolder, is de capaciteit van de zuivering (AWZI) in Tollebeek niet langer voldoende. Na de uitbreiding en renovatie in 2009 krijgt de zuivering weer een capaciteit die past bij haar gebied. Voor nu én in de toekomst. |
| Nieuw gemaal Tollebeek | Waterschap Zuiderzeeland wil de wateroverlast rond Tollebeek ondervangen. Een nieuw gemaal bij de Urkervaart in plaats van de bestaande twee gemalen Rietgors en Fuut en verbetering van het watersysteem ter plaatse, lijkt de beste oplossing |
| Gebiedsproces noordwest Schokland | Waterschap Zuiderzeeland heeft berekend dat in het gebied ten noordwesten van Schokland mogelijk vaker wateroverlast kan ontstaan dan de vastgestelde normen toelaten. Als gevolg van bodemdaling en klimaatverandering neemt dit knelpunt in de toekomst steeds verder toe. Met belanghebbenden uit het gebied wil het waterschap het probleem en mogelijke oplossingen verkennen. Dit richt zich op zowel de korte als de lange termijnproblematiek. |
| OostvaardersWold | In Zuidelijk Flevoland wordt het OostvaardersWold aangelegd. Waterschap Zuiderzeeland faciliteert de natuurfunctie in het gebied. |
| Deltaprogramma | Het tweede nationale Deltaprogramma gaat er voor zorgen dat Nederland de komende eeuwen beschermd blijft tegen overstromingen. Ook zorgt het er voor dat er genoeg zoet water beschikbaar blijft.
|
| Baggeren en natuurvriendelijke oevers in Almere | Gemeente en waterschap continueren in 2010 de aanleg van natuurvriendelijke oevers in Almere Buiten. Daarnaast leggen partijen gezamenlijk natuurvriendelijke oevers aan bij de Stadswetering en de Lange&Kromme Wetering in Almere Haven. In september 2010 gaan het waterschap en de gemeente Almere verder met het baggeren in Almere Buiten. Daar wordt ongeveer 22.500 m3 bagger verwacht. Daarnaast worden tevens de Parkwetering (ca. 29.000 m3) en de Stadswetering (ca. 6.000 m3) gebaggerd. |
| Baggeren Lelystad | In Lelystad gaan de gemeente en het waterschap vanaf september 2010 verschillende watergangen baggeren. Het betreft de wijken Punter, Galjoen, Jol en Zoom en Lelystad Haven. |
| Baggeren Noordoostpolder | De gemeente Noordoostpolder gaat samen met het waterschap vanaf september 2010 verschillende watergangen in Marknesse Zuid, Tollebeek en de Zuidert in Emmeloord baggeren. Uit de insteekhaven Marknesse Zuid wordt in 2010 ongeveer 600 m3 gebaggerd. Dit wordt gecombineerd met de baggerwerkzaamheden in de Zwolsevaart. |
| Baggeren Urk | In 2010 gaat de gemeente Urk samen met het waterschap verschillende Singels in Urk baggeren. |
© Waterschap Zuiderzeeland
