
Vanaf heden vindt u op deze pagina de actuele meetgegevens van de waterkwaliteit in de Oostelijk Flevoland. De gegevens worden regelmatig geactualiseerd.

Tijdstip en datum meting.
14:12, 18-4-2007
| Locatie | Waterstand voor object | Waterstand na object | Bedrijfsstand | EC-gehalte | Debiet |
|---|---|---|---|---|---|
| m-Nap | m-Nap | m-Nap | uS/cm | m3/h | |
| H130 | -5.56 | 0 | |||
| H131 | -5.59 | 0 | |||
| H132 | -5.55 | 830 | 0 | ||
| H133 | -5.53 | 0 | |||
| H134 | -5.75 | 2772 | |||
| H135 | -5.11 | -5.76 | 0 | ||
| S25 | -5.61 | ||||
| S35 | -5.68 | ||||
| S45 | -5.72 | ||||
| S55 | -5.60 | -6.24 | -5.70 | ||
| S75 | -5.97 | -5.80 | 1626 | ||
| S88 | -6.22 | -6.14 | 1723 | ||
| S92 | -5.67 | ||||
| S100 | -5.80 | -5.98 | 1333 | ||
| D84 | -5.98 | 0.00 | 1860 | ||
| QT140 | 2260 | ||||
| QT150 | 2255 |
Het elektrisch geleidend vermogen (EGV) is een maat voor de verzilting van het water (zie ook chloride). Voor het EGV bestaat geen norm. Gebruikelijke waarden die in Flevoland worden gevonden variëren van 10 mS/m tot wel 1000 mS/m. Kwalitatief zeer goed water heeft een lage EGV (weinig zouten), zout water heeft een hoge EGV. Dat zoute water in Flevoland wordt meestal veroorzaakt door slechte kwel. (omrekeningen: 100 mS/m = 1 mS/cm = 1000 uS/cm = 10 uS/m)
In het oppervlaktewater worden nog veel meer verschillende stoffen gemeten. U kunt waterkwaliteitsgegevens van tochten of vaarten opvragen door te bellen naar telefoonnummer (0320) 274911. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook: waterschap@zuiderzeeland.nl.
© Waterschap Zuiderzeeland - Sitemap - Over deze site
