
In de onderstaande tabel zijn de waargenomen soorten (39 in totaal), het aantal verschillende vangstlocaties (hier te lezen als de som van het aantal kilometerhokken, trajecten en locaties) en het percentage van het aantal onderzochte locaties waar de soort werd aangetroffen weergegeven.
| Latijnse naam | Vissoort | Aantal vangst- locaties | Percentage van het totaal aantal bezochte vangstlocaties |
|---|---|---|---|
| Abramis brama | Brasem | 622 | 38,1 |
| Alburnus alburnus | Alver | 85 | 5,2 |
| Anguilla anguilla | Paling | 326 | 20,0 |
| Aspius aspius | Roofblei | 31 | 1,9 |
| Barbatula barbatula | Bermpje | 3 | 0,2 |
| Blicca bjoerkna | Kolblei | 365 | 22,3 |
| Carassius auratus gibelio | Giebel | 113 | 6,9 |
| Carassius carassius | Kroeskarper | 16 | 1,0 |
| Cobitis taenia | Kleine modderkruiper | 298 | 18,2 |
| Cottus gobio | Rivierdonderpad | 6 | 0,4 |
| Cottus perifretum | Rivierdonderpad | 79 | 4,9 |
| Ctenopharyngodon idella | Graskarper | 18 | 1,1 |
| Cyprinus carpio | Karper | 291 | 17,8 |
| Esox lucius | Snoek | 512 | 31,3 |
| Gasterosteus aculeatus | Driedoornige stekelbaars | 221 | 13,5 |
| Cottus perifretum | Riviergrondel | 58 | 3,5 |
| Gymnocephalus cernuus | Pos | 282 | 17,3 |
| Lampetra fluviatilis | Rivierprik | 10 | 0,6 |
| Lepomis gibbosus | Zonnebaars | 9 | 0,6 |
| Leucaspius delineatus | Vetje | 32 | 2,0 |
| Leuciscus cephalus | Kopvoorn | 3 | 0,2 |
| Leuciscus idus | Winde | 279 | 17,1 |
| Leuciscus leuciscus | Serpeling | 2 | 0,1 |
| Lota lota | Kwabaal | 1 | 0,1 |
| Oncorhynchus mykiss | Regenboogforel | 1 | 0,1 |
| Osmerus eperlanus | Spiering | 78 | 4,8 |
| Perca fluviatilis | Baars | 1248 | 76,4 |
| Petromyzon marinus | Zeeprik | 2 | 0,1 |
| Platichthys flesus | Bot | 5 | 0,3 |
| Pomatoschistus microps | Brakwatergrondel | 1 | 0,1 |
| Proterorhinus marmoratus | Marmergrondel | 29 | 1,8 |
| Pungitius pungitius | Tiendoornige stekelbaars | 283 | 17,3 |
| Rhodeus sericeus | Bittervoorn | 19 | 1,2 |
| Rutilus rutilus | Blankvoorn | 1178 | 72,1 |
| Sander lucioperca | Snoekbaars | 96 | 5,9 |
| Scardinius erythrophthalmus | Ruisvoorn | 278 | 17,0 |
| Silurus glanis | Europese meerval | 27 | 1,7 |
| Stizostedion lucioperca | Snoekbaars | 61 | 3,7 |
| Tinca tinca | Zeelt | 462 | 28,3 |
Dat er 39 verschillende vissoorten zijn aangetroffen, betekent uiteraard niet dat er in Flevoland geen andere vissoorten voorkomen. Ook is niet gezegd dat de vissoorten alleen voorkomen op de locaties die op de verspreidingskaarten staan aangegeven.
Het is de bedoeling dat de digitale atlas blijft groeien en dus gevuld wordt met nieuwe, meer actuele gegevens. Bijvoorbeeld door middel van hengelvangstregistratie (ook van individuele sportvissers) en betere communicatie met andere partijen die met vis bezig zijn (o.a. via de opgerichte Visstandbeheerscommissie Zuiderzeeland). Gestreefd wordt naar verspreidingskaarten, die op den duur een steeds vollediger beeld zullen geven van de werkelijke verspreiding, zodat de atlas in 2012 in boekvorm kan worden uitgegeven.
© Waterschap Zuiderzeeland - Vissen in Flevoland